消防摩托车 | ||||
型号 | XMC2PM/10-GZ150-A | |||
车身尺寸 | 2260长*900宽*1398高 | |||
满载质量 | 270kg±10kg | |||
最高车速 | 96km/h | |||
轮胎数 | 2个 | |||
搭载 | 预混合压缩空气泡沫灭火装置:RLCAFS-BX-10 | |||
预混合压缩空气泡沫灭火装置参数 | ||||
适合泡沫类型 | A | B | ||
湿泡沫 | 干泡沫 | 湿泡沫 | 干泡沫 | |
适合泡沫液混合比例(%) | 0.1~6 | |||
系统工作压力(Mpa) | 0.8(±0.05) | |||
压缩气瓶压力(Mpa) | 30 | |||
压缩气瓶容量(L) | 3L*2 | |||
预混合液(L) | 10 | |||
泡沫枪最大流量(L/S) | ≥0.5 | ≥0.3 | ≥0.5 | / |
有效喷射距离(M) | ≥12 | ≥10 | ≥12 | / |
有效喷射时间(S) | ≥30 | ≥50 | ≥30 | / |
发泡倍数 | ≥5 | ≥10 | ≥5 | / |
25%析水时间(min) | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥2.5 | / |
灭火等级 | A类 | B类 | ||
4A | 144B |
联系电话:0758-8500119????传真:0758-8500678? ?地址:肇庆市高要区金渡镇榄塘工业园
版权所有:广东瑞霖特种设备制造有限公司????备案号:粤ICP备123456****