压缩空气泡沫消防车参数 | ||||
底盘型号 | MAN消防车专用底盘(可选用进口各类消防车底盘) | |||
适合泡沫类型 | 适用的泡沫混合比例为 0.1%-6% | |||
系统性能 | 1.输出压缩空气泡沫时,额定压力 0.75Mpa,额定混合液流量 600L/min; 2.输出 CAF 时最大混合液流量 850 L/min; 3.使用消防枪喷射干式泡沫的距离 19 米,消防炮喷射湿式泡沫的距离 40 米; | |||
水管容积 | ≥4000L | |||
泡沫罐容积 | A罐≥500L(可调整) | B罐≥500L(可调整) | ||
水泵额定流量 | 额定流量 3600L/min | |||
水泵额定压力 | 额定压力1Mpa | |||
消防炮额定流量 | 950L/min~3800L/min | |||
作战效能 | 1.超远距离输送灭火剂>1000m; 2.高层输送灭火剂>250m; 3.系统可同时使用多支水枪进行灭火; |
联系电话:0758-8500119????传真:0758-8500678? ?地址:肇庆市高要区金渡镇榄塘工业园
版权所有:广东瑞霖特种设备制造有限公司????备案号:粤ICP备123456****